Насосы типа ЦНСМ 13-70…350 предназначены для работы в масляной системе турбогенераторов. В качестве рабочей жидкости, перекачиваемой насосами ЦНСМ, выступает турбинное масло Т22.
Насосы ЦНСМ при номинальной производительности 13 м3/час имеют диапазон давлений на выходе (напор) от 70 м. вод. ст. до 350 м. вод. ст. КПД насосов данной группы составляет 48-49%. Насосы типа ЦНСМ 13-70…350 работают с подпором.
Комплектация подшипниками: отечественное производство, иностранное производство: FAG, SKF и другие.
Комплектация уплотнениями: торцовые, сальниковые.
Комплектация двигателями: российское производство/иностранное производство.
Комплектация КИПиА: датчики смещения ротора, температуры подшипников, сухого хода, датчики давления линии нагнетания, манометры, расходомеры, шкафы управления на базе ПЛК Siemens, ABB, GE Fanuc
Комплектация силовым оборудованием: высоковольтные ячейки, устройства плавного пуска (ABB, Solcon и др.), частотные преобразователи (ABB, Solcon и др.)
Поставка: насос, насос на плите, насос на плите с электродвигателем (электронасосный агрегат), запасные части к насосу.
Цветовое исполнение:синий (RAL 5010).
Тип насоса | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | l | l1 | l2 | l3 | H1 | H2 | H3 | В | B1 | B2 | B3 | b | d | d1 | N | k | M | m | |
ЦНСМ 13-70 | 839 | 195 | 85 | 299 | 400 | 1055 | 180 | 695 | 460 | 170 | 200 | 230 | 200 | 420 | 350 | 230 | 254 | 24 | 30 | 4 | 6 | 179 | 62 |
ЦНСМ 13-105 | 910 | 266 | 156 | 299 | 400 | 1155 | 180 | 795 | 460 | 170 | 200 | 230 | 220 | 420 | 350 | 230 | 279 | 24 | 30 | 4 | 6 | 201 | 50 |
ЦНСМ 13-140 | 981 | 337 | 227 | 299 | 400 | 1300 | 180 | 940 | 460 | 150 | 200 | 230 | 220 | 420 | 350 | 230 | 279 | 24 | 30 | 4 | 6 | 223 | 55 |
ЦНСМ 13-175 | 1052 | 408 | 298 | 299 | 400 | 1330 | 180 | 970 | 460 | 150 | 200 | 230 | 220 | 420 | 350 | 230 | 279 | 24 | 30 | 4 | 6 | 245 | 59 |
ЦНСМ 13-210 | 1123 | 479 | 369 | 299 | 400 | 1390 | 180 | 1030 | 460 | 150 | 200 | 230 | 220 | 420 | 350 | 230 | 318 | 24 | 30 | 4 | 6 | 267 | 56 |
ЦНСМ 13-245 | 1194 | 550 | 440 | 299 | 400 | 1510 | 180 | 1150 | 460 | 150 | 200 | 230 | 220 | 420 | 350 | 230 | 318 | 24 | 30 | 4 | 6 | 289 | 52 |
ЦНСМ 13-280 | 1265 | 621 | 551 | 299 | 400 | 1600 | 180 | 1240 | 460 | 150 | 200 | 230 | 220 | 420 | 350 | 230 | 318 | 24 | 30 | 4 | 6 | 311 | 54 |
ЦНСМ 13-315 | 1336 | 692 | 582 | 299 | 400 | 1670 | 180 | 1310 | 460 | 150 | 200 | 230 | 220 | 420 | 350 | 230 | 318 | 24 | 30 | 4 | 6 | 333 | 56 |
ЦНСМ 13-350 | 1407 | 763 |
653 | 299 | 400 | 1781 | 180 | 1421 | 460 | 150 | 200 | 230 | 235 | 420 | 350 | 230 | 356 | 24 | 30 | 4 | 6 | 355 | 72 |
Тип насоса | Размеры, мм | |||||||||||||||||||
Всасывающий патрубок | Нагнетательный патрубок | |||||||||||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | D4 | DD | d2 | n | S | S1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | DD | d2 | n | S | S1 | |
ЦНСМ 13-70…350 | 195 | 144 | 121 | 105 | 80 | 160 | 18 | 8 | 26 | 3 | 195 | 144 | 121 | 105 | 80 | 160 | 18 | 8 | 26 | 3 |
Комментарии закрыты, но вы можете оставить трекбек со своего сайта.