Насосы ЦНС (Г) 300 — 180, 300 — 240, 300 — 120 … 1300

Насосы типа ЦНС 300 — 120 … 1300 и ЦНСГ 300 — 120 …600 предназначены для перекачивания холодной и горячей воды с температурой до 45°C и 105°C соответственно. Водородный показатель перекачиваемой среды составляет рH=7-8,5, с массовой долей механических примесей не более 0,2% и размером твердых частиц не более 0,2 мм, микротвердостью не более 1,47 ГПа. Предлагаем ознакомиться с подробными техническими характеристиками, которые имеет представленный в ассортименте нашей компании насос ЦНС 300 180 и 240, а также другие модификации данного оборудования.

Насосы ЦНС 300-120…1300 при номинальной производительности 300 м3/час имеют диапазон давлений на выходе (напор) от 300 м. вод. ст. до 1300 м. вод. ст. КПД насосов данной группы составляет 70% (для насосов типа ЦНС 300-650…1040 КПД равен 77%) Допускаемый кавитационный запас насосов типа ЦНС 300-120…1300 — не более 4,5 метров (для насосов типа ЦНС 300-650…1040 — не более 12 метров). Насосы типа ЦНСГ 300-120…600 и ЦНС 300-650…1040 работают с подпором.

Для насосов ЦНС 300-120…1300 давление на входе в насос должно быть не более 0,3 МПа (3 кг/см2) включительно. Для насосов ЦНСГ 300-120…600 и ЦНС 300-650…1040 давление на входе в насос должно быть не менее 0,1 МПа (1 кг/см2) и не более 0,3 МПа (3 кг/см2) включительно.

Комплектация подшипниками: отечественное производство, иностранное производство: FAG, SKF и другие.

Комплектация уплотнениями: торцовые, сальниковые.

Комплектация двигателями: российское производство/иностранное производство.

Комплектация КИПиА: датчики смещения ротора, температуры подшипников, сухого хода, датчики давления линии нагнетания, манометры, расходомеры, шкафы управления на базе ПЛК Siemens, ABB, GE Fanuc

Комплектация силовым оборудованием: высоковольтные ячейки, устройства плавного пуска (ABB, Solcon и др.), частотные преобразователи (ABB, Solcon и др.)

Поставка: насос, насос на плите, насос на плите с электродвигателем (электронасосный агрегат), запасные части к насосу.

Цветовое исполнение:синий (RAL 5010).

Насосы ЦНС (Г) 300 - 180, 300 - 240, 300 - 120 … 1300

Насосы ЦНС (Г) 300 — 180, 300 — 240, 300 — 120 … 1300

Габариты Насосы ЦНС (Г) 300 - 180, 300 - 240, 300 - 120 … 1300

Габариты Насосы ЦНС (Г) 300 — 180, 300 — 240, 300 — 120 … 1300

Тип насоса Размеры, мм Масса, кг
L L1 L2 L3 L4 l l1 l2 l3 H1 H2 H3 В B1 B2 B3 b d d1 N k M m
ЦНС(Г) 300-120 1365 316 176 500 620 2085 120 920 570 210 370 460 415 810 710 460 610 42 35 6 10 1136 200
ЦНС(Г) 300-180 1485 436 296 500 620 2227 120 994 570 210 370 460 415 810 710 460 610 42 35 6 10 1281 240
ЦНС(Г) 300-240 1605 556 416 500 620 2362 120 1061 570 210 370 460 415 810 710 460 610 42 35 6 10 1425 244
ЦНС(Г) 300-300 1725 676 536 500 620 2810 120 1285 570 210 370 460 415 810 710 460 800 42 35 6 10 1625 280
ЦНС(Г) 300-360 1845 796 656 500 620 2976 120 1310 570 210 370 460 415 810 710 460 800 42 35 6 10 1780 302
ЦНС(Г) 300-420 1965 916 776 500 620 3000 120 1320 570 210 370 460 415 810 710 460 800 42 35 6 10 1932 310
ЦНС(Г) 300-480 2085 1036 896 500 620 3270 120 1515 570 210 370 460 415 810 710 460 800 42 35 6 10 2136 322
ЦНС(Г) 300-540 2205 1156 1016 500 620 3330 120 1256 570 210 370 460 415 810 710 460 800 42 35 6 10 2288 260
ЦНС(Г) 300-600 2325 1276 1136 500 620 3440 120 1600 570 292 370 460 415 810 710 460 900 42 33 6 10 2440 260
ЦНС 300-660 2445 1396 1256 500 620 3550 120 1700 570 292 370 460 415 810 710 460 900 42 35 6 10 2592 290
ЦНС 300-720 2565 1516 1376 500 620 3660 120 1780 570 292 370 460 415 810 710 460 900 42 35 6 10 2744 310
ЦНС 300-650 2195 696 506 858 761 1556 110 668 775 260 360 430 390 760 660 474 660 40 40 6 6…8 1830 141
ЦНС 300-780 2305 821 631 858 761 1680 110 730 775 260 360 430 390 760 660 474 660 40 40 6 6…8 1960 147
ЦНС 300-910 2445 946 756 858 761 1806 110 793 775 260 360 430 390 760 660 474 660 40 40 6 6…8 2090 153
ЦНС 300-1040 2570 1071 881 858 761 1930 110 855 775 260 360 430 390 760 660 474 660 40 40 6 6…8 2220 159
ЦНС 300-650 2236 730 505 875 751 1740 115 760 975 270 360 430 390 760 660 471 660 40 40 6 6…8 1865 148
ЦНС 300-812 2361 855 630 875 751 1865 115 822 975 270 360 430 390 760 660 471 660 40 40 6 6…8 2010 154
ЦНС 300-975 2486 980 755 875 751 1990 115 885 975 350 360 430 390 760 660 471 660 40 40 6 6…8 2155 160
ЦНС 300-1137 2611 1105 880 875 751 2115 115 947 975 350 360 430 390 760 660 471 660 40 40 6 6…8 2300 166
ЦНС 300-1300 2736 1230 1005 875 751 2240 115 1010 975 350 360 430 390 760 660 471 660 40 40 6 6…8 2445 172
Тип насоса Размеры, мм
Всасывающий патрубок Нагнетательный патрубок
D D1 D2 D3 D4 DD d2 n S S1 D D1 D2 D3 D4 DD d2 n S S1
ЦНС(Г) 300-120…600 405 306 260 200 345 34 12 44 3 405 306 260 200 345 34 12 44 3
ЦНС 300-675…825 405 306 260 200 345 34 12 44 3 306 306 260 200 345 34 12 44 3
ЦНС 300-650…1040 430 315 260 200 360 40 12 48 3 380 290 234 175 320 34 12 48 3
ЦНС 300-650…1300 430 315 260 200 360 40 12 48 3 380 290 234 175 320 34 12 48 3